Größentabelle
Wir empfehlen dir, vor der Bestellung damit du die perfekte Größe wählst und vermeidest, dass der Overall zu groß oder zu klein ausfällt.die Größentabelle mit deinen tatsächlichen Maßen zu überprüfen,
| Größe | Taille | Hüfte | Gesamtlänge |
|---|---|---|---|
| S | 94 cm | 116 cm | 138 cm |
| M | 98 cm | 120 cm | 140 cm |
| L | 103 cm | 125 cm | 142 cm |
| XL | 108 cm | 130 cm | 143 cm |
| 2XL | 114 cm | 136 cm | 144 cm |
| 3XL | 120 cm | 142 cm | 145 cm |
| 4XL | 126 cm | 148 cm | 146 cm |
| 5XL | 132 cm | 152 cm | 147 cm |
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle deine gewohnte Größe.
Lockere Passform, die Bewegungsfreiheit bietet und den Körper nicht einengt.